top
zahe



Electric Bike MF Rechargeable Lead Acid Battery



Battery
Type
Voltage
(V)
Capacity
AH (10 HR)
Dimension - Millimeters (± 2 mm) Weight
Kg
Terminal
Type
Maximum
Charging
Current (A)
L W H T
EV670 6 7 153 35 94 100 1.43 FO-02(03) 1.4
EV6130 6 13 151 50 94 100 1.9 FO-02(03) 2.6
EV61800 6 180 380 170 231 231 30.88 FP-22(03) 36
EV1245 12 4.5 90 70 101 107 1.6 SPECIAL 0.9
EV1270 12 7 151 65 94 101 2.6 FO-01(02) 1.4
EV1290 12 9 151 65 94 94 2.6 FO-02(03) 1.8
EV12100 12 10 151 65 110 117 3.1 FO-01(02) 2.0
EV12100 12 12 151 99 94 101 3.99 FO-01(02) 2.4
EV12130 12 13 151 99 94 101 3.99 FO-01(02) 2.6
EV12140 12 14 151 99 97 104 4.2 FO-01(02) 2.8
EV12160 12 16 151 99 118 125 5.3 FO-02(03) 3.2
EV12180 12 18 180 75 168 168 6.56 FP-02(03) 3.6
EV12200 12 20 182 77 170 170 6.9 FP-02(03) 4.0
EV12220 12 22 200 77 170 170 7.5 FP-02(03) 4.4
EV12240 12 24 165 125 175 175 9.31 FO-03(04) 4.8
EV12250 12 25 175 166 125 125 9.5 FO-03(04) 5.0
EV12260 12 26 175 166 125 125 9.5 FP-01 5.2
EV12280 12 28 319 80 126 128 8.15 FP-01(03) 5.6
EV12330 12 33 193 123 178 178 10.97 FO-02(03) 6.6
EV12350 12 35 195 131 165 169 10.26 RT-01 7.0
EV12380 12 38 198 165 172 172 14.36 FP-09 7.6
EV12400 12 40 198 165 172 172 14.36 FP-09(TR-) 8.0
EV12550 12 55 228 138 213 213 18.5 FP-04 11.0
EV12700 12 70 259 169 208 208 24.92 FP-04 14.0
EV12900 12 90 330 170 208 225 32.78 RT-02 18.0
EV121000 12 100 405 170 231 231 38.5 RT-02 20.0
EV121200 12 120 410 170 245 245 43.89 FP-05 24.0
EV121500 12 150 480 170 240 245 54.34 FP-05 30.0
EV122000 12 200 498 258 240 245 61.75 FP-08 40.0
EV8160 8 16 201 112 100 100 6.25 FP-01(02) 3.2
EV8200 8 20 250 101 126 126 8.85 FP-01(02) 4
shadow
mailMail us: info@zaheglobal.com
germonyZahe Battery Company is a German Company
© 2012 www.zahebattery.com, All Rights Reserved