top
zahe



Maintenance Free (MF) Blei Säure Batterie (Fabrik Aktivierte) Spazifikationen

Selbst Aktivierte Fabrik Aktivierte

Batterie
Typ
Kapazität
AH (10 HR)
Dimension - Millimeters ± 2 mm) Vollversammlung Figur
(nach Abdeckung
Polarität)
Gewicht
W/O
Säure kg
Terminal
Typ
Säure
Volumen
(L)
Regelmäßig
Gebühr
Strom
(AMP)
C.C.A.
@ 0°F
(-18°c)
L W H
6N4-MF 4 70 70 95   0.581 - 0.135 0.4 -
YTR4A-BS 2.3 114 49 86   0.89 I 0.12 0.3 45
GTX2.5-BS 2.5 80 70 105   0.86 - 0.174 0.3  
YTX3L-BS 3 99 57 111   1.05 B 0.15 0.3  
GT3L-BS 3 99 57 111   1.05 B 0.15 0.3  
GT4L-BS 3 114 71 86   1.13 A/D 0.192 0.4 50
YT4L-BS 3 114 71 86   1.13 A/D 0.192 0.4 50
CT4L-BS 3 114 71 86   1.13 A/D 0.192 0.4 50
YTH4L-BS 3 114 71 86   1.13 A 0.192 0.4 50
GTX4L-BS 3 114 71 86   1.13 A/D 0.192 0.4 50
YTX4L-BS 3 114 71 86   1.13 A/D 0.192 0.4 50
GT4AL-BS 4 120 71 92   1.15 A 0.198 0.4 -
GTX4AL-BS 4 120 71 92   1.15 A 0.198 0.4 -
YTX5L-BS 4 114 71 106   1.38 A/D 0.24 0.5 70
YT5L-BS 4 114 71 106   1.38 A/D 0.24 0.5  
GTX5L-BS 4 114 71 106   1.38 A/D 0.24 0.5  
GT5L-BS 4 114 71 106   1.38 A/D 0.24 0.5  
CT5L-BS 4 114 71 106   1.38 A/D 0.24 0.5  
GT5AL-BS 5 120 60 130   1.48 B 0.276 0.5  
GTX6.5-BS 6 137 66 98   1.55 B 0.27 0.5  
YTX7A-BS 6 150 87 94   1.86 A 0.366 0.7 90
YT7A-BS 6 150 87 94   1.86 A 0.366 0.7  
GTX7A-BS 6 150 87 94   1.86 A 0.366 0.7  
GTX7DL-BS 7 148 60 130   1.79 B 0.36 0.7  
GTX9A-BS 8 150 87 105   2.23 A 0.432 0.9  
GTX9-BS 8 150 87 105   2.23 A 0.432 0.9  
CTX9-BS 8 150 87 105   2.23 A 0.432 0.9  
YTX9-BS 8 150 87 105   2.23 A 0.432 0.9  
GTX9A-BS 9 137 76 140   2.397 B 0.456 0.9  
YTX9L-BS 9 137 76 140   2.397 B 0.456 0.9  
YT12A-BS 8.7 150 87 105   2.534 A 0.45 0.9 175
shadow
mailMailen Sie uns: info@zaheglobal.com
germonyZahe Battery Company ist ein Deutsches Unternehmen
© 2012 www.zahebattery.com, Alle Rechte vorbehalten