top
zahe



Batterie-Typ Nominal
Spannung
(V)
Kapazität Kaltstartampereleistung
20HR
AH
Reservierte Capt CCA (-18°C)
(min) IEC EN
DIN 36 12 36 59 180 252
DIN 44 12 44 77 220 308
DIN 45 12 45 79 225 315
DIN 55 12 55 99 275 385
DIN 60 12 60 109 300 420
DIN 66 12 66 122 330 462
DIN 70 12 70 132 350 490
DIN 80 12 80 151 400 560
DIN 88 12 88 169 440 616
DIN 100 12 100 195 500 700
DIN 150 12 150 - - -
shadow
mailMailen Sie uns: info@zaheglobal.com
germonyZahe Battery Company ist ein Deutsches Unternehmen
© 2012 www.zahebattery.com, Alle Rechte vorbehalten